ʻĀkau ʻĀkau Pogo Pin Koʻikoʻi Kiʻekiʻe
ʻO Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ʻo ia kekahi o nā mea hana hilinaʻi a me nā mea hoʻolako o ka pogo pin kihi kūpono kiʻekiʻe ma Kina, i hōʻike ʻia e nā huahana maikaʻi a me ka lawelawe maikaʻi. Welina mai i ka wholesale bulk durable right angle pogo pin high quality in stock here from our factory. Eia kekahi, loaʻa ka lawelawe maʻamau a me ka lawelawe OEM & ODM.
Nā palena ʻenehana a me nā kaha kiʻi
Nā pine puna - kihi ʻākau, kūlana kiʻekiʻe, pili paʻa, ola lōʻihi, kūpono no nā PCB paʻa a me nā hui -kaawale. E ʻoluʻolu e hāʻawi i nā kaha kiʻi a i ʻole nā kikoʻī no kahi ʻōlelo a me ke kākoʻo laʻana.
ʻO nā mea maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ka Angle Pogo Pin High Quality:
-
ʻAno ʻākau a i ʻole DIP a i ʻole SMT
-
ʻO ka impedance paʻa a me ke kū'ē haʻahaʻa
-
Loaʻa iā ia ke kumu kūʻai a hoʻokūkū.
-
Ka manawa hoʻouna: 3-20 lā
-
Hana ʻia i kēlā me kēia lā o 100,000
-
Kākoʻo i nā pine pogo maʻamau
-
E hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i kēia manawa e kiʻi i kāu kumu hoʻohālike 3D

| kŘkohu huahana | RG-1181 |
| Ola lawelawe | 20,000 pōʻaiapuni |
| Hoʻoholo ʻia i kēia manawa/volta helu | DC 12V / 3A Max |
| Ho'āʻo paʻakai | 48H |
| Hana Hana | -25 degere a i +60 degere |
| Hoʻopili kūʻē | 50 milionahm Max |
| Hoʻopili | ʻeke PE / pahu pahu |
| Kūlike nā mea a me ka uhi i nā kūlana ROHS a me REACH | |
Ua hoʻohana ʻia ʻo Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd.'s R&D a me ka hana ʻana o Right Angle Pogo Pin High Quality i nā kahua e like me ka ʻoihana, aerospace, lāʻau lapaʻau, nā mea hoʻohana uila, nā mea hiki ke hoʻohana ʻia, a me nā robotics. Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā hāʻina maʻamau no kāu mau pono kikoʻī.
Nā Pin Pogo Maʻamau
| Nā ana mīkini | ʻO ke anawaena o waho, ka lōʻihi holoʻokoʻa, ka hahau, a me nā mea ʻē aʻe, ua hoʻopili ʻia e like me nā koi. |
| Huina huelo | Ma ka -puwa / papa / me ka pine huelo / ke alakai piʻo / pālua -pālua-poʻo / kaula / ma -puka a me nā hale ʻē aʻe |
| Hoʻoholo ʻia i kēia manawa/volta helu | 0.5A i 60A / 5V i 240 |
| Ola lawelawe | 5000 - 1 miliona mau pōʻai |
| Ka uhi ʻili | Ka uhi gula/ka uhi kala/ka nickel plating/palladium-palapala nickel, etc. |
| ʻO nā mea mechanical ʻē aʻe | Ke kū'ē i ka ha'alulu / Ke kū'ē i ka hopena |
| Nā waiwai uila ʻē aʻe | Hoʻokaʻaʻike kū'ē / pale wai / kū i ka uila / alapine kiʻekiʻe / hōʻailona / piʻi ka wela |
No ke aha e koho ai iā mākou?
ʻO Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. kahi mea hana pogo pin nui ma Kina, me 15 mau makahiki o ka ʻike i ka R&D, hana, a me ke kūʻai aku, hiki ke hāʻawi aku ma luna o 2000 mau hoʻonā a me nā pine pogo kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
ʻO kā mākou palapala hōʻoia

ISO 9001
RoHS hōʻoia
Palapala Sila Nui
Koho Pin Pogo Angle Akau
| Helu Mahele | huina kiekie | Kiʻekiʻe hana | Paʻi hana | Max Comp. ʻO Ht. | Paʻi piha | Kiʻekiʻe paipu | Puali Puuwai i ka hana ʻana (C) |
Kuhi ʻia i kēia manawa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1411-33045 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 3.30 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SB1411-33050 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.80 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SB1411-43055 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-43060 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 4.80 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-53065 | 6.50 | 5.50 | 1.00 | 5.30 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-53070 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 5.80 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-63075 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 6.30 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-63080 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 6.80 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73085 | 8.50 | 7.50 | 1.00 | 7.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73090 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 7.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73095 | 9.50 | 8.50 | 1.00 | 8.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73100 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 8.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98110 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 9.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98120 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 10.90 | 1.10 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98130 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 11.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98140 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 12.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
He mea hana Pake mākou i nā -kiʻekiʻe kiʻekiʻe Right Angle Pogo Pins. Kūʻai ʻia kā mākou huahana a puni ka honua, a ua lanakila mākou i ka mahalo nui ʻia e nā mea kūʻai aku a puni ka honua ma o ka hoʻolālā ʻoihana, nā kaʻina hana nani, a me nā huahana kiʻekiʻe.
Nā huahana pale: ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka pogo pine ʻākau, Kina pogo pin kiʻekiʻe kiʻekiʻe nā mea hana, nā mea hoʻolako, hale hana
ʻO mua
ʻAʻoheʻIkepiliKekahi aʻe
Pin Pogo WahineHiki iā ʻoe ke makemake pū kekahi
E hoʻouna i ka noi














